ECO family guide
Blackmar-Diemer Gambit Declined — all variations and ECO codes
9 named lines across 1 ECO code (D00). Source: the CC0-licensed lichess.org opening database.
The main line
How the main line scores at your rating
Real Lichess win rates for 1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Nc3 Nf6 4.f3 c5, playing as black — the family's other variations are not separately tracked for win rate yet, main line only.
Scroll to see more →
| Rating band | Games | White / draw / Black | Score for black |
|---|---|---|---|
| 1400-1600 | 5,454 | 43.2% / 3.6% / 53.1% | 55.0% |
| 1600-1800 | 8,838 | 41.9% / 3.7% / 54.4% | 56.3% |
| 1800-2000 | 16,025 | 44.3% / 4.7% / 51.0% | 53.4% |
| 2000+ | 32,382 | 45.9% / 6.2% / 48.0% | 51.0% |
All 9 named variations
Every named line in the Blackmar-Diemer Gambit Declined family, from the CC0-licensed ECO classification — not separately tracked for win rate, but every ECO code and move sequence is real, sourced data.
- D00Brombacher Countergambit — 1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Nc3 Nf6 4.f3 c5
- D00Elbert Countergambit — 1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Nc3 Nf6 4.f3 e5
- D00Gedult Defense — 1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Nc3 Nf6 4.f3 a6
- D00Lamb Defense — 1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Nc3 Nf6 4.f3 Nc6
- D00Langeheinicke Defense — 1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Nc3 Nf6 4.f3 e3
- D00O'Kelly Defense — 1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Nc3 Nf6 4.f3 c6
- D00Vienna Defense — 1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Nc3 Nf6 4.f3 Bf5
- D00Weinsbach Defense — 1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Nc3 Nf6 4.f3 e6
- D00Pfrang Gambit — 1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Nc3 Nf6 4.f3 e6 5.fxe4
Browse more
ECO Volume D: Closed Games and Semi-Closed Games → · All ECO families → · Search and play every line in the interactive explorer →
Related
Blackmar-Diemer Gambit
18 named lines, ECO D00
Blackmar-Diemer Gambit Accepted
22 named lines, ECO D00
Grünfeld Defense
59 named lines, ECO A56